تست بررسی TCL 403
ممد 1403/3/15 16:35

سیلام،چیطورین،خبین؟؟؟ امروز آمدیم ارزون ترین گوشی اندرویدی بازار رو بررسی کنیم پس بزن رو ادامه مطلب
سیستم عاملAndroid 12
صفحه نمایش6.0 اینچ480x960 پیکسل
باتری3000 میلی آمپرLi-Ion
کارایی1/2گیگابایت RAMHelio A22
دوربین8مگاپیکسل1080p
حافظه داخلی32گیگابایت
مشخصات TCL 403
اطلاعات کلی
| برند | TCL |
| مدل | 403 |
| نام مستعار مدل | T431D (بین المللی) T431U (بین المللی) T431Q (بین المللی) T431P (بین المللی) T431A (بین المللی) T431E (بین المللی) |
| تاریخ اعلام شد | پنجشنبه ، 05 ژانویهٔ 2023 |
| تاریخ انتشار | سهشنبه ، 04 آوریل 2023 |
| وضعیت | موجود |
| قیمت | €80 |
بدنه
| ارتفاع | 159.2 میلیمتر (6.27 اینچ) |
| عرض | 78.2 میلیمتر (3.08 اینچ) |
| ضخامت | 9.6 میلیمتر (0.38 اینچ) |
| وزن | 182 گرم (6.42 اونس) |
| رنگها | رنگ ماوی ماست ، Prime Black |
صفحه نمایش
| نوع نمایش | TFT LCD |
| اندازه نمایش | 6.0 اینچ |
| ابعاد | 480 × 960 پیکسل |
| نسبت ابعاد | 18:9 |
| تراکم پیکسلی | 179 ppi |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ≈ 74.6% |
| صفحه لمسی | آره |
| صفحه نمایش بدون حاشیه | خیر |
| امکانات | صفحه نمایش لمسی خازنی ، صفحه نمایش چند لمسی |
سخت افزار
| تراشه | MediaTek Helio A22 |
| هسته های پردازنده | 4 |
| فناوری پردازنده | 16 nm |
| حداکثر سرعت پردازنده | 2.0 GHz |
| معماری پردازنده | 64-bit |
| ریزمعماری | Cortex-A53 |
| نوع حافظه | LPDDR3, LPDDR4X |
| واحد پردازش گرافیکی | IMG PowerVR |
| حافظه RAM | 1GB ، 2GB |
| حافظه داخلی | 32GB |
| ذخیره سازی قابل گسترش | آره |
| درگاه حافظه | microSDXC |
نرم افزار
| سیستم عامل | Android 12 (Snow Cone) |
دوربین اصلی
| پشتیبانی دوربین | آره |
| دوربین دوگانه | 8 مگاپیکسل ، ƒ/2.0 ، 27 mm ( زاویه گسترده ) ، 1.12 μm ، 1/4.0" اندازه سنسور فوکوس خودکار (PDAF) 5 مگاپیکسل ، ƒ/2.4 ، 27 mm ( زاویه گسترده ) ، 1.12 μm ، 1/5.0" اندازه سنسور (فقط مدل T431Q) |
| پشتیبانی از فلش | آره |
| نوع فلش | فلش LED |
| امکانات | محدوده دینامیکی بالا (HDR) پانوراما |
| پشتیبانی از ویدئو | آره |
| کیفیت ویدیو | 1080p @ 30 fps |
دوربین جلو
| پشتیبانی دوربین | آره |
| دوربین دوگانه | 5 مگاپیکسل ، ƒ/2.8 2 مگاپیکسل ، ƒ/2.8 |
| امکانات | باز کردن قفل با صورت |
| پشتیبانی از ویدئو | آره |
| کیفیت ویدیو | 720p @ 30 fps |
باتری
| نوع | Li-Ion |
| ظرفیت | 3000 میلی آمپر |
شبکه
| سیم کارت | دو سیم کارته |
| نوع سیم کارت | Nano-SIM |
| پشتیبانی از VoLTE | آره |
| سرعت داده | LTE Cat4 150/75 Mbps, HSPA 42.2/11.5 Mbps |
| باندهای 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| باندهای 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| باندهای 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
قابلیت اتصال
| پشتیبانی از Wi-Fi | آره ( Wi-Fi 4 ) |
| استانداردهای Wi-Fi | 802.11/b/g/n |
| ویژگی های Wi-Fi | هات اسپات موبایل ، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | آره, v5.0 |
| پورت های USB | Micro-USB 2.0 |
| اتصال USB | شارژ USB ، دستگاه ذخیره سازی انبوه USB |
| پشتیبانی GPS | آره |
| قابلیت GPS | BDS ، GALILEO ، GPS |
| پشتیبانی از NFC | خیر |
چندرسانهای
| بلندگو | آره |
| جک هدفون | آره |
امکانات
| حسگر | شتاب سنج |
